В: Каков срок гарантии на машину?
A: один год!

Технические данные
| Наименование | Ед. изм | SZQJ-400 | SZQJ-600 | SZQJ-700 | SZQJ-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимум. размер обработки (Д × Ш × В) | мм | 3200×3200×70 | 3200×3200×180 | 3200×3200×220 | 3200×3200×280 |
| Диаметр лезвия | мм | φ350-φ400 | φ400-φ600 | φ400-φ700 | φ400-φ800 |
| Размеры рабочего стола (Д × Ш) | мм | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 |
| Степень наклона рабочего стола | N° | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
| Степень вращения рабочего стола | N° | 90/360 | 90/360 | 90/360 | 90/360 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15 | 15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Расход воды | m³/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 6000×5000×2800 | 6000×5000×2800 | 6000×5000×2800 | 6000×5000×2800 |
горячая этикетка : каменная мостовая пила, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, заказ, покупка, скидка, низкая цена, в наличии, сделано в Китае, Автоматический станок для профильной резки, Цена станка для резки мостов, Станок для обработки камня с ЧПУ, Производитель карьерных машин с двумя лопастями, Станок для резки моста с четырьмя направляющими опорами, Цена станка для профильной резки камня
Предыдущая статья
Станок для резки гранитных блоковСледующая статья
Кромкорезная режущая машина ЦенаВам также может понравиться
Отправить запрос